CIRI-CIRI:
1. PENAPIS 4 DALAM 1 (PP+karbon+RO+karbon)
2. SKIM PURIFIKASI:RO/UF/NF ATAU TERSUAI
3.3 SAAT AIR PANAS
4. NISBAH AIR TULEN KEPADA AIR BUANG 5:1
5. 560PCS/20GP
| Parameter | |||
| Model | Ybb-S2 | Skim penyucian | RO/UF/NF atau Disesuaikan |
| Ciri | Air persekitaran / Air panas | Kelebihan | Panas segera / UV / Pemasangan percuma |
| Pilihan Temp | 25℃/ 45℃ /60℃ / 85℃ / 95℃ | Pensijilan | NSF,WQA,ISO13485,ISO9001,CE,CB |
| Kuasa | Jumlah kuasa: 2200W | Spesifikasi membran RO | 150 gelen |
| Teknologi pemanasan | 3s Haba segera | Peringkat penyucian | Pemurnian 4 peringkat |
| Keperluan kuasa | 220-240V ,50Hz / Disesuaikan | Tangki air asal | 5L |
| Saiz Produk | 43*18*38 sm | Tangki Air Sisa | 0.8L |
| Warna | Hijau / Biru / Putih / Disesuaikan | Nisbah air tulen kepada air terbuang | 5:1 |
| Isipadu Air | 150,250,330ml, tidak terhad | Nilai jumlah air yang telah disucikan | 3000L |
| Sistem Pemurnian | Kapas PP + Karbon teraktif + membran RO + Karbon teraktif 4 DALAM 1 | Penapis seumur hidup | Penapis 4 DALAM 1: 12 bulan |
| Aliran Pembersihan Air | ≥360 ml/min | Kaedah Kawalan | Sentuh |
| Bunyi desibel | 35cm, 50dB atau kurang | Waranti | 1tahun |









